Gráfico de tallas para el cuerpo (no para la ropa) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño | Peso | Busto/pecho | Cintura | Cadera | Serie | |||
kilogramo | cm | pulgada | cm | pulgada | cm | pulgada | modelo | |
S-M | 45-55 | 80-90 | 31-35” | 66-76 | 26-30” | 83-94 | 33-37” | 73 |
Ml (Un tamaño) |
53-65 | 87-98 | 34-39” | 74-85 | 29-33” | 91-102 | 36-40” | 61,62,63,65, 68,69,70,71,75 |
L-XL | 62-75 | 95-108 | 37-43” | 82-94 | 32-37” | 99-112 | 39-44” | |
XL-XXL | 72-86 | 104-118 | 41-46” | 90-104 | 35-41” | 108-123 | 43-48” | Tamaño extra grande P7, P8 |
2XL-3XL | 82-96 | 113-130 | 44-51” | 99-114 | 39-45” | 118-135 | 46-53” | |
3XL-4XL | 92-107 | 124-143 | 49-56” | 108-125 | 43-49” | 129-150 | 51-59” | |
la medida 1.Manual tendrá discrepancia del cerca de 1-2cm. Entienda por favor. 2.The sobre tamaño están principalmente para nuestros productos listos para enviar. El tamaño modificado para requisitos particulares es agradable en cualquier momento. |